粉尘爆炸极限包括爆炸下限和爆炸上限。粉尘爆炸下限是指在空气中,遇火源能发生爆炸的粉尘最低浓度。一般用单位体积内所含粉尘质量表示,其单位为g/m3。爆炸下限越低,粉尘爆炸危险性越大。不同种类粉尘其爆炸下限不同,同种物质粉尘其爆炸下限也随条件变化而改变。
空气中粉尘爆炸极限表
粉尘种类 | 粉尘 | 爆炸下极限g/m3 | 起火点 ℃ |
金属 | 钼 | 35 | 645 |
锑 | 420 | 416 |
锌 | 500 | 680 |
锆 | 40 | 常温 |
硅 | 160 | 775 |
钛 | 45 | 460 |
铁 | 120 | 316 |
钒 | 220 | 500 |
硅铁合金 | 425 | 860 |
镁 | 20 | 520 |
镁铝合金 | 50 | 535 |
锰 | 210 | 450 |
热固性塑料 | 绝缘胶木 | 30 | 460 |
环氧树脂 | 20 | 540 |
酚甲酰胺 | 25 | 500 |
酚糠醛 | 25 | 520 |
热塑性塑料 | 缩乙醛 | 35 | 440 |
醇酸 | 155 | 500 |
乙基纤维素 | 20 | 340 |
合成橡胶 | 30 | 320 |
醋酸纤维素 | 35 | 420 |
四氟乙烯 | - | 670 |
尼龙 | 30 | 500 |
丙酸纤维素 | 25 | 460 |
聚丙烯酰胺 | 40 | 410 |
聚丙烯腈 | 25 | 500 |
聚乙烯 | 20 | 410 |
聚对苯二甲酸乙酯 | 40 | 500 |
聚氯乙烯 | - | 660 |
聚醋酸乙烯酯 | 40 | 550 |
聚苯乙烯 | 20 | 490 |
聚丙烯 | 20 | 420 |
聚乙烯醇 | 35 | 520 |
甲基纤维素 | 30 | 360 |
木质素 | 65 | 510 |
松香 | 55 | 440 |
塑料一次原料 | 己二酸 | 35 | 550 |
酪蛋白 | 45 | 520 |
对苯二酸 | 50 | 680 |
多聚甲醛 | 40 | 410 |
对羧基苯甲醛 | 20 | 380 |
塑料填充剂 | 软木 | 35 | 470 |
纤维素絮凝物 | 55 | 420 |
棉花絮凝物 | 50 | 470 |
木屑 | 40 | 430 |
农产品及其它 | 玉米及淀粉 | 45 | 470 |
大豆 | 40 | 560 |
小麦 | 60 | 470 |
花生壳 | 85 | 570 |
砂糖 | 19 | 410 |
煤炭(沥青) | 35 | 610 |
肥皂 | 45 | 430 |
干浆纸 | 60 | 480 |
(1)粉尘粒径越小,爆炸下限越低。
(2)氧浓度越高,爆炸下限越低。
(3)可燃挥发性成分含量越高,粉尘爆炸下限越低。